Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"

  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"
Nu voor:
€ 47.900,-

Kenteken:
STEL5594
Datum eerste registratie:
25-05-2020
Kilometerstand:
56.764 km
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automaat

078 - 681 27 00

Geen inruilauto, wel een offerte?
Ook zonder inruilauto maken wij graag een aantrekkelijke offerte voor u.

Naar formulier

Extra informatie over deze Alfa Romeo Stelvio

Bij Zeeuw Automotive is transparantie de norm, ook als het om verkoopprijzen gaat. De getoonde prijs betreft dan ook een verkoopprijs inclusief ons Zeeuw Occasion Servicepakket Standaard. Maar voor maximale zekerheid hebben wij voor jou ook een speciaal Comfort Servicepakket samengesteld. Met dit pakket profiteer je van de beste service en maximale zekerheid.

Het Zeeuw Occasion Servicepakket Standaard bevat: Wettelijke garantie | 85-puntencheck | Nationale Autopas | Reinigen binnen- buitenkant | Service vanuit alle Zeeuw Automotive vestigingen.

Het Zeeuw Occasion Servicepakket Comfort bevat (extra t.o.v. Servicepakket Standaard): 12 maanden BOVAG garantie | Servicebeurt volgens fabrieksvoorschriften van de fabrikant | Professionele poetsbeurt | Halve tank brandstof | Nieuwe APK – € 895,-


Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 078 – 681 27 00, info@zeeuw.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.

Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.

Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de verstrekte informatie.

Samenvatting

Kilometerstand:
56.764 km
Datum eerste registratie:
25-05-2020
Brandstof:
Benzine
Transmissie:
Automaat
Kenteken:
STEL5594
Carrosserie:
SUV
Kleur:
 Nero Vulcano 408 (zwart metallic)
Bekleding:
Leer
BTW verrekenbaar:
Ja
Referentienummer:
34039
APK bij aflevering:
Ja
BOVAG garantie:
BOVAG garantie 12 maanden

Technische Gegevens

Aantal deuren:
5 deurs
Cilinderinhoud:
1995 cc
Vermogen:
281 pk
Massa:
1.755 kg
Aantal versnellingen:
8
Aantal cilinders:
4
Aantal zitplaatsen:
5
Max. trekgewicht:
2.300 kg

Opties van deze auto

Overige

  • Antiblokkeersysteem (ABS)
  • Start-/stopsysteem
  • Aandrijfslipregeling (ASR)

Interieur & Comfort

  • Achteruitrijcamera
  • Middenarmsteun voor
  • Hoofdsteunen achter

Exterieur

  • Achterlichten LED

Extra

  • Bandenreparatieset
  • Aandrijvingstype: Vierwielaandrijving
  • Parkeerrem elektrisch

Veiligheid & Techniek

  • Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder. U ontvangt een kopie van dit bericht.

  • Wij gaan ten allen tijde discreet met uw persoonlijke gegevens om. Bij voorbaat dank voor uw reactie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze Alfa Romeo Stelvio staat bij onze vestiging Zwijndrecht

Kom snel langs voor een proefrit!

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"

Nu voor:
€ 47.900,-

Kenteken:
STEL5594
Datum eerste registratie:
25-05-2020
Kilometerstand:
56.764 km

Zwijndrecht

Dealer van Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Jeep en Brute

Routebeschrijving
Openingstijden

Het magazijn en de werkplaats zijn op zaterdag gesloten.

Stelvio 2.0 Turbo 280 PK AWD Veloce | Navi | Harman | Driver | BTW | 20"

Heb je een vraag?